SEUO los datos consignados son meramente referenciales
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
46341 | PREVIA | 10:15 |
46342 | PRIMERA | 12:00 |
46343 | MATUTINA | 15:00 |
46344 | VESPERTINA | 18:00 |
46345 | NOCTURNA | 21:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
46346 | PREVIA | 10:15 |
46347 | PRIMERA | 12:00 |
46348 | MATUTINA | 15:00 |
46349 | VESPERTINA | 18:00 |
46350 | NOCTURNA | 21:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
46351 | PREVIA | 10:15 |
46352 | PRIMERA | 12:00 |
46353 | MATUTINA | 15:00 |
46354 | VESPERTINA | 18:00 |
46355 | NOCTURNA | 21:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
46356 | PREVIA | 10:15 |
46357 | PRIMERA | 12:00 |
46358 | MATUTINA | 15:00 |
46359 | VESPERTINA | 18:00 |
46360 | NOCTURNA | 21:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
46361 | PREVIA | 10:15 |
46362 | PRIMERA | 12:00 |
46363 | MATUTINA | 15:00 |
46364 | VESPERTINA | 18:00 |
46365 | NOCTURNA | 21:00 |
Para participar tenés que elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual queres apostar (segun programación).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería que juegues es de $ 4.
A diferencia de otros juegos no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:
4 sorteos diarios.